| Nosaukums | Pieejams | Cena |
| Atsevišķi Broncolor Verso A4 RFS | ||
| Ģenerators Verso A4 RFS | 1 | 50,00Ls |
| Power Dock | 1 | 20,00Ls |
| Unilite 3200J | 3 | 15,00Ls |
| Primo ziblampa | 1 | 12,50Ls |
| Atsevišķi Zibspuldzes (monobloki) | ||
| Solo 800B (300 Ws) | 2 | 7,50Ls |
| Stellar 600 Ws | 2 | 7,50Ls |
| Stellar 300 Ws | 1 | 5,00Ls |
| Stellar 150 Ws | 1 | 5,00Ls |
| Digitlite 6 x 24W | 1 | 5,00Ls |
| Colorflash 150i | 1 | 3,00Ls |
| Aksesuāri jebkurai sistēmai | ||
| Polaris flašmetrs | 1 | 5,00Ls |
| Oktabokss 90cm ar gredzenu Bron, Bowens, Visatec, Colorflash, Multiblitz, Profoto, Elinchrom | 1 | 5,00Ls |
| Softbokss 60x60 ar gredzenu Bron, Bowens, Visatec, Colorflash, Multiblitz, Profoto, Elinchrom | 1 | 3,00Ls |
| Cauri spīdošs lietussargs 90 cm | 1 | 2,00Ls |
| Sudraba lietussargs 90 cm | 1 | 2,00Ls |
| Statīvs ar gaisa bremzi | 2 | 3,00Ls |
| Statīvs ar gaisa bremzi | 2 | 3,00Ls |
| Radiopalaidējs | 1 | 3,00Ls |
| Sinhrokabelis ar Mini spraudni | 1 | 1,00Ls |
| Aksesuāri Interfit | ||
| Konuss priekš Colorflash 150i | 1 | 1,00Ls |
| Pleca soma divām zibspuldzēm, diviem statīviem un aksesuāriem | 1 | 3,00Ls |
| Aksesuāri Visatec | ||
| Soma Solo Kit 332 | 1 | 5,00Ls |
| Normālais reflektors | 1 | 2,50Ls |
| Šūna Soloflex 80x80 | 1 | 2,50Ls |
| Aksesuāri Broncolor | ||
| Normālreflektors P65 | 2 | 3,00Ls |
| Lietussarga reflektors | 1 | 3,00Ls |
| Izkliedētās gaismas reflektors P-Soft | 1 | 5,00Ls |
| Šūna P-Soft | 1 | 3,00Ls |
| RFS raidītājs | 1 | 5,00Ls |
Īres maksa uzrādīta par pilnu 24 stundu diennakti. Par katru nākamo diennakti 10% atlaide. Nedēļas nogales tarifs (no piektdienas 12:00 līdz nākamās pirmdienas 12:00) ir vienāds ar vienas dienas tarifu. Visas cenas norādītas, ieskaitot 21% PVN.
| EXPLORER ALUMINUM TRIPODLs 199.90 | |
| SERIES 0 6X TRIPOD 3 SECT. G-LOCKLs 256.25 | |
| SERIES 0 6X TRIPOD 4 SECT. G-LOCKLs 292.14 | |
| SERIES 0 BASALT TR. 3 S. G-LOCKLs 204.99 | |
| SERIES 00 6X TRIPOD 3 SECT.Ls 204.99 | |
| SERIES 00 BASALT TR. 2S. G-LOCKLs 163.97 | |
| SERIES 1 6X TRAVELLER 4 SECTLs 333.16 | |
| SERIES 1 6X TRAVELLER 5 SECTLs 410.07 | |
| SERIES 1 6X TRIPOD 3 SECT. G-LOCKLs 312.65 | |
| SERIES 1 6X TRIPOD 4 S.G-LOCK GEAREDLs 384.43 | |
| SERIES 1 6X TRIPOD 4 SECT. G-LOCKLs 343.41 | |
| SERIES 1 BASALT TR. 3 S. G-LOCKLs 235.74 | |
| SERIES 2 6X EXPLORER 3 S. G-LOCKLs 358.80 | |
| SERIES 2 6X EXPLORER 4 S. G-LOCKLs 384.43 | |
| SERIES 2 6X LEVELING 3 S. G-LOCKLs 410.07 | |
| SERIES 2 6X LEVELING 4 S. G-LOCKLs 451.09 | |
| SERIES 2 6X TRIP.4 S. G-LOCK LONGLs 410.07 | |
| SERIES 2 6X TRIPOD 3 SECT. G-LOCKLs 369.05 | |
| SERIES 2 6X TRIPOD 4 S. G-LOCK GEAREDLs 440.83 | |
| SERIES 2 6X TRIPOD 4 SECT. G-LOCKLs 399.81 |